ALEXEY SLEPOV

Статистика сезона 2015/2016

1-й Этап КУБКА МИРА, Эстерсунд (Швеция),
Спринтерская гонка 5 Дек 2015, 14:30 GMT + 3
1) Мартен Фуркад (Франция) 1+1 24.02,0
2) Арнд Пайфер (Германия) 0+1 +51,6
3) Уле Эйнер Бьерндален 1+1 +55,2
...
18) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 1+3 +2,06,4

_______________________________

1-й Этап КУБКА МИРА, Эстерсунд (Швеция),
Гонка преследования 6 Дек 2015, 13:00 GMT + 3
1) Мартен Фуркад (Франция) 1+0+1+1 31:22,4
2) Арнд Пайфер (Германия) 0+1+0+0 +35,1
3) Филон Майе (Франция) 0+0+1+1 +55,2
...
7) Дмитрий Малышко 0+0+1+0 +1:05,7
8) Евгений Гараничев 0+0+0+0 +1:09,7
13) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 1+1+0+1 +1:37,8

_______________________________

2-й Этап КУБКА МИРА, Хохфильцен (Австрия),
Спринтерская гонка 11 Дек 2015, 16:30 GMT + 3
1) Симон Шемп (Германия) 0+0 23:52,3
2) Мартен Фуркад (Франция) 1+0 +9,9
3) Тарей Бе (Норвегия) 0+0 +18,9
...
4) Антон Шипулин 1+0 +20,7
5) Дмитрий Малышко 0+0 +27,5
6) Евгений Гараничев 0+0 +32,6
29) Максим Цветков 1+0 +1:24,8
34) Тимофей Лапшин 1+1 +1:31,4
38) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 2+0 +1:39,0

_______________________________

2-й Этап КУБКА МИРА, Хохфильцен (Австрия),
Гонка преследования 12 Дек 2015, 16:30 GMT + 3
1) Мартен Фуркад (Франция) 0+2+0+0 31:19,9
2) Симон Шемп (Германия) 0+0+1+0 +8,9
3) Антон Шипулин (Россия) 0+0+2+0 +19,1
...
11) Максим Цветков 0+0+0+0 +1:12,7
14) Евгений Гараничев 0+1+1+1 +1:30,0
16) Дмитрий Малышко 0+1+1+1 +1:30,6
29) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 1+1+1+1 +2:41,6

_______________________________

3-й Этап КУБКА МИРА, Поклюка (Словения),
Спринтерская гонка 17 Дек 2015, 16:30 GMT + 3
1) Симон Шемп (Германия) 0+0 23:02,5
2) Уле Эйнер Бьернддален (Норвегия) 0+0 +15,2
3) Евгений Гараничев (РОССИЯ) 0+0 +25,1
4) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 0+0 +25,3

_______________________________

3-й Этап КУБКА МИРА, Поклюка (Словения),
Гонка преследования 19 Дек 2015, 13:15 GMT + 3
1) Симон Шемп (Германия) 0+0+0+0 30:46,5
2) Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+1 +16,6
3) Антон Шипулин (РОССИЯ) 0+1+1+0 +23,4
...
6) Евгений Гараничев 1+0+0+1 +55,5
16) Алексей Волков 1+0+0+0 +1:48,5
17) Максим Цветков 0+0+0+1 +1:52,2
25) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 2+2+1+1 +2:33,8

_______________________________

3-й Этап КУБКА МИРА, Поклюка (Словения),
Масс-старт 20 Дек 2015, 14:00 GMT + 3
1) Жан Гийом Биатриакс (Фрвнция) 0+0+0+0 35:33,7
2) Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) 0+0+1+0 +0,3
3) Уле Эйнер Бьерндален (Норвегия) 1+0+1+0 +2,5
...
11) Антон Шипулин 0+0+1+1 +25,0
14) Евгений Гараничев 1+0+0+2 +41,9
15) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 1+1+1+1 +42,4

_______________________________

4-й Этап КУБКА МИРА, Рупольдинг (Германия),
Спринтерская гонка 08 Янв 2016, 13:45 GMT + 3
1) Йоханес Бе (Норвегия) 0+0 21:57,5
2) Тарей Бе (Норвегия) 0+0 +3,0
3) Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) 0+0 +7,6
...
28) Антон Шипулин 1+1 +1:24,2
30) Максим Цветков 1+0 +1:26,3
37) Дмитрий Малышко 2+0 +1:35,1
40) Евгений Гараничев 0+2 +1:38,9
44) Матвей Елисеев 2+1 +1:45,3
56) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 1+1 +1:54,5

_______________________________

4-й Этап КУБКА МИРА, Рупольдинг (Германия),
Гонка преследования 09 Янв 2016, 14:45 GMT + 3
1) Симон Эдер (Австрия) 1+0+0+0 33:19,1
2) Мартен Фуркад (Франция) 0+0+1+1 +4,2
3) Михаэль Шлезингер (Чехия) 0+0+0+0 +5,1
...
9) Евгений Гараничев 0+0+0+1 +51,8
17) Максим Цветков 0+1+0+0 +1:13,9
24) Антон Шипулин 0+2+1+0 +1:51,0
36) Дмитрий Малышко 0+2+0+1 +2:50,8
38) Матвей Елисеев 1+0+0+1 +3:13,9
51) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 2+3+2+0 +4:27,3

_______________________________

4-й Этап КУБКА МИРА, Рупольдинг (Германия),
Масс-старт 10 Янв 2016, 14:10 GMT + 3
1) Мартен Фуркад (Франция) 0+1+0+0 34:07,2
2) Ондрей Моравец (Чехия) 0+0+0+0 +13,7
3) Тарей Бе (Норвегия) 2+0+1+0 +29,7
...
7) Евгений Гараничев 1+0+0+1 +38,4
15) Антон Шипулин 1+2+1+0 +1:14,6
18) Дмитрий Малышко 0+2+1+1 +1:18,0
19) Максим Цветков 0+1+0+2 +1:22,8
30) Алексей Слепов 2+2+2+2 +3:38,5

_______________________________

5-й Этап КУБКА IBU, Риднау (Италия),
Спринтерская гонка 14 Янв 2016, 12:00 GMT + 3
1) Антон Бабиков 0+0 24:26,0
2) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 0+0 +8,4
3) Матвей Елисеев 0+0 +12,4
(Все РОССИЯ)

_______________________________

5-й Этап КУБКА IBU, Риднау (Италия),
Гонка преследования 16 Янв 2016, 12:00 GMT + 3
1) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ (РОССИЯ) 0+0+0+1 32:35,2
2) Антон Бабиков (РОССИЯ) 0+0+0+1 +14,0
3) Ветле С. Кристиансен (Норвегия) 0+1+0+0 +1:13,5

_______________________________

6-й Этап КУБКА МИРА, Антхольц - Антерсельва (Италия),
Спринтерская гонка 22 Янв 2016, 16:30 GMT + 3
1) Симон Шемп (Германия) 0+0 23,01,2
2) Максим Цветков (РОССИЯ) 0+0 +5,8
3) Тарей Бе (Норвегия) 0+0 +10,8
...
5) Антон Шипулин 0+1 +13,6
14) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 0+1 +38,5
18) Евгений Гараничев 1+1 +50,7
31) Антон Бабиков 0+1 +1:14,5
77) Алексей Волков 1+3 +2:21,7

_______________________________

6-й Этап КУБКА МИРА, Антхольц - Антерсельва (Италия),
Гонка преследования 23 Янв 2016, 17:15 GMT + 3
1) Антон Шипулин (РОССИЯ) 0+1+0+1 31:51,9
2) Симон Шемп (Германия) 0+0+0+1 +10,3
3) Йоханес Бе (Норвегия) 2+0+1+0 +14,1
...
7) Антон Бабиков 1+0+0+0 +38,9
10) Евгений Гараничев 0+1+1+1 +55,8
11) Максим Цветков 4+0+0+0 +1:00,0
20) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 2+1+1+0 +1:54,4

_______________________________

7-й Этап КУБКА МИРА, Канмор (Канада),
Спринтерская гонка 04 Фев 2016, 21:15 GMT + 3
1) Мартен Фуркад (Франция) 0+0 23:51,5
2) Антон Шипулин (Россия) 0+0 +15.7
3) Симон Шемп (Германия) 0+0 +18.7
...
10) Евгений Гараничев 0+1 +1:08,8
20) Максим Цветков 0+0 +1:46,6
22) Алексей Волков 0+0 +1.43.5
41) Дмитрий Малышко 1+2 +2:10,2
46) Алексей СЛЕПОВ 1+3 +2:24,6

_______________________________

7-й Этап КУБКА МИРА, Канмор (Канада),
Масс-старт 06 Фев 2016, 20:00 GMT + 3
1) Доминик Виндиш (Италия) 1+0+2+1 40:37,1
2) Бенедикт Доль (Германия) 2+1+0+1 +4,1
3) Квентин Филон Майе (Франция) 1+0+1+1 +8,6
...
15) Евгений Гараничев 2+0+2+2 +1:04,1
19) Антон Шипулин 1+1+2+2 +1:22,4
22) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 2+2+1+0 +2:03,9
27) Дмитрий Малышко 3+2+1+0 +2:49,5
29) Максим Цветков 1+3+1+0 +3:42,5

_______________________________

7-й Этап КУБКА МИРА, Канмор (Канада),
Классическая смешанная эстафета 08 Фев 2016, 00:05 GMT + 3
1) Германия 0+4 1:05:38,8
2) Италия 1+10 +1:12,9
3) Норвегия 0+7 +1:23,8
...
8) РОССИЯ 1+13 +1:55,1
Дарья Виролайнен 0+0 0+3 +51,3
Екатерина Шумилова 0+3 0+0 +1:14,8
Дмитрий Малышко 0+1 0+2 +1:42,4
АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 0+1 1+3 +1:55,1

_______________________________

Чемпионат ЕВРОПЫ, Тюмень (Россия),
Спринтерская гонка 25 Фев 2016, 16:00 GMT + 3
1) Евгений Гараничев (РОССИЯ) 0+1 23:40,3
2) Хенрик Л'АбеЛунд(Норверия) 0+0 +5,2
3) Антон Бабиков (РОССИЯ) 0+0 +9,7
...
8) Матвей Елисеев 1+1 +41,8
12)АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 1+2 +1:10,6

_______________________________

Чемпионат ЕВРОПЫ, Тюмень (Россия),
Гонка преследования 27 Фев 2016, 16:00 GMT + 3
1) Антон Бабиков (РОССИЯ) 0+0+0+1 30:01,5
2) Евгений Гараничев(РОССИЯ) 0+0+0+1 +0,1
3) Флориан Граф (Германия) 1+0+1+0 +46,0
...
5) Петр Пащенко 0+0+1+1 +1:09,9
6) Матвей Елисеев 2+1+0+1 +1:10,3
15)АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 1+1+2+1 +2:14,3

_______________________________

Чемпионат ЕВРОПЫ, Тюмень (Россия),
Масс-старт 28 Фев 2016, 16:00 GMT + 3
1) Флориан Граф (Германия) 0+1+0+0 38:20,5
2) Ярослав Сокуп(Чехия) 0+1+0+0 +4,1
3) Владимир Илиев (Германия) 0+1+1+0 +8,5
4) Антон бабиков 0+0+0+1 +14,3
...
9) Петр Пащенко 2+0+1+0 +51,6
14)АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 4+0+1+0 +1:18,8

_______________________________

8-й Этап КУБКА IBU, Мартелл (Италия),
Спринтерская гонка 10 Мар 2016, 15:00 GMT + 3
1) Антонин Гуигонат (Франция) 0+0 24:13,4
2) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ (РОССИЯ) 0+3 +7,5
3) Андреас Дахлоэ Ваернес (Норвегия) 0+1 +9,1

_______________________________

8-й Этап КУБКА IBU, Мартелл (Италия),
Спринтерская гонка 12 Мар 2016, 15:00 GMT + 3
1) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ (РОССИЯ) 0+1 23:06,2
2) Петр Пащенко (РОССИЯ) 0+1 +33,5
3) Флориан Граф (Германия) 0+0 +37,5

_______________________________

8-й Этап КУБКА IBU, Мартелл (Италия),
Классическая смешанная эстафета 13 Мар 2016, 12:00 GMT + 3
1) РОССИЯ: 0+12 1:17:09,6

  1. Светлана Слепцова 0+1 0+1
  2. Анна Щербинина 0+2 0+3
  3. Семен Сучилов 0+2 0+1
  4. АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 0+0 0+2
2) Франция 0+9 +58,2
3) Украина 0+9 +2:09,6

_______________________________

9-й Этап КУБКА Мира, Ханты-Мансийск (Россия),
Спринтерская гонка 18 Мар 2016, 16:15 GMT + 3
1) Джулиан Эберхард (Австрия) 0+0 24:18,6
2) Симон Шемп (Германия) 0+0 +1,1
3) Арнд Пайфер (Германия) 0+0 +23,0
...
23) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 1+2 +1:49,6

_______________________________

9-й Этап КУБКА Мира, Ханты-Мансийск (Россия),
Гонка преследования 19 Мар 2016, 16:30 GMT + 3
1) Симон Шемп (Германия) 1+0+1+1 33:27,8
2) Йоханес Бе (Норвегия) 0+0+0+1 +8,5
3) Эрик Лессер (Германия) 0+0+1+1 +15,7
...
14) Евгений Гараничев 0+0+2+0 +1:23,2
20) Антон Шипулин 0+1+1+1 +2:00,9
27) АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ 1+1+2+0 +2:29,6

_______________________________